導(dǎo)波雷達(dá)物位計(jì)
產(chǎn)品詳情
型 號(hào) | U701 | U702 | U703 |
圖 片 |
|
|
|
| 適用于大量程??蓽y(cè)固體和液體介質(zhì)。適用復(fù)雜測(cè)量,液體和固體顆粒狀介質(zhì),大粉塵環(huán)境 | 適用于固體和液體介質(zhì)測(cè)量, 粉狀顆粒介質(zhì)。 | 固體、液體測(cè)量,可用于介電常數(shù)比較小的液體。 |
測(cè)量范圍 | 0~25米 | 0~6米 | 0~6米 |
連接方式 | 螺紋(G1-1/2″,1-1/2″NPT),法蘭(DN50/80/100/150) | ||
料倉(cāng)開口 | 螺紋(Φ40),法蘭(DN50Φ60/ DN80Φ90/ DN100Φ110/ DN150Φ160mm) | ||
工作溫度 | -40~350℃ | ||
工作壓力 | -1.0~4.0MPa | ||
精 度 | 0.2%±1mm(頂部盲區(qū)500mm) | ||
采 樣 | 回波采樣 55次/秒 | ||
防爆等級(jí) | EXiaIICT6/ExdIICT6 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||
信號(hào)輸出 | 兩線4~20mA/HART或三線4~20mA |
- 上一篇:磁翻板液位計(jì)
- 下一篇:浮球液位計(jì)