質(zhì)量流量計
產(chǎn)品詳情
CMFI型質(zhì)量流量計是一種先進的高精度質(zhì)量流量測量儀表。由于其優(yōu)異的性能,使其測量準確度高,對流體狀態(tài)要求低,壓力損失小。多種規(guī)格的儀表都可以直接獲得被測量液體或漿液的質(zhì)量流量、體積流量、密度、溫度,無需人工計算或估算。即使在惡劣的工作環(huán)境下本公司儀表也能表現(xiàn)出優(yōu)異的性能。其內(nèi)部沒有活動部件,不需復雜的安裝,對工況條件也沒有苛刻的要求。每臺傳感器都由不銹鋼材料制造,變送器的多種輸出能滿足您的各種需要。
測量原理
質(zhì)量流量計的結(jié)構(gòu)是雙彎管結(jié)構(gòu),其測量原理是通過測量作用于雙彎管上的檢測管道中的質(zhì)量流量。
當滿足兩個條件:(1)雙彎管以一定的頻率振動,(2)管道中有流體流動時,就會產(chǎn)生一種新的力,這個力是由管道振動和管道流體流動合成產(chǎn)生的附加力,這個力在彎管上產(chǎn)生了扭矩,使得彎管對稱其中心線發(fā)生扭轉(zhuǎn)。通過在彎管兩側(cè)的位移傳感器檢測其電信號,再對電信號進行處理,直接得出質(zhì)量流量。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) 技術(shù)指標參數(shù)表(表一)
指標名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
質(zhì)量流量測量準確度 | ±[0.2% +(零點穩(wěn)定度/瞬時質(zhì)量流量×100%)] |
質(zhì)量流量測量重復性 | ±(1/2)×[0.2% +(零點穩(wěn)定度/瞬時質(zhì)量流量×100%)] |
密度測量范圍 | 0.2 g/cm3~3.5g/cm3 |
密度測量準確度 | ±0.001g/cm3 |
溫度測量范圍 | -60℃~+200℃,(-60℃~+300℃,-200℃~+100℃) |
溫度測量準確度 | ±1℃ |
電流輸出 | 4mA~20mA |
頻率輸出 | 0Hz~10kHz |
通訊接口/協(xié)議 | RS485/MODBUS 或 HART |
批控繼電器觸點 | 24V/0.1A 常開觸點 |
工作環(huán)境參數(shù)表(表二)
名 稱 | 參 數(shù) |
流體介質(zhì)溫度 | -40℃~+200℃,(-40℃~+300℃,-200℃~+100℃) |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~+40℃,(-40℃~+40℃) |
工作環(huán)境濕度 | ≤90% RH,非冷凝 |
大氣壓力 | 86kPa~106kPa |
變送器供電要求 | 電源電壓: (24±10%)V |
整機功率 | < 15W |
本安型防爆標識 | ExibIIBT4Gb |
復合型防爆標識 | ExdibIICT6Gb |
規(guī)格型號及基本參數(shù)表(表三)
規(guī)格型號 | 公 稱 通 徑 | 流 量 范 圍 | 工 作 壓 力 上 限 | 零點穩(wěn)定度 | 流速因子 |
DN1 | 1 | 0~0.02 | 30.0 | 0.000002 | 353.68 |
DN2 | 2 | 0~0.06 | 30.0 | 0.00001 | 88.419 |
DN3 | 3 | 0~0.35 | 30.0 | 0.00008 | 39.298 |
DN6 | 6 | 0~0.7 | 30.0 | 0.00016 | 19.649 |
DN10 | 10 | 0~1.2 | 30.0 | 0.0002 | 4.9122 |
DN15 | 15 | 0~6.4 | 4.0 | 0.0011 | 2.1832 |
DN25 | 25 | 0~16 | 4.0 | 0.002 | 1.0464 |
DN40 | 40 | 0~40 | 4.0 | 0.003 | 0.3654 |
DN50 | 50 | 0~65 | 4.0 | 0.006 | 0.2103 |
DN80 | 80 | 0~160 | 2.5 | 0.01 | 0.0873 |
DN100 | 100 | 0~250 | 2.5 | 0.015 | 0.0544 |
DN150 | 150 | 0~550 | 2.5 | 0.03 | 0.0239 |
- 上一篇:第一篇
- 下一篇:楔形流量計